Meer details
Met de hoofdsteunen omhoog geklapt bedraagt de hoogte 98cm.
| Aantal personen | 6 |
|---|---|
| Opbergruimte | Neen |
| Andere kleuren via de winkel | Ja |
| Andere opstelling via de winkel | Ja |
| Afneembare hoes | Neen |
| Losse zit-of rugkussens | Geen |
| Verstelbare hoofdsteun | Ja |
| Relaxfunctie | Elektrisch |
| Zitcomfort | Hard |
| Modulair | Neen |
| Usb-aansluiting | Ja |
| Breedte | 380 cm |
|---|---|
| Hoogte | 80 cm |
| Diepte | 303 cm |
| Diepte links | 181 cm |
| Diepte midden | 106 cm |
| Diepte rechts | 303 cm |
| Hoogte poot | 5 cm |
| Breedte zit | 77 cm |
| Diepte zit | 55 cm |
| Hoogte zit | 47 cm |
| Hoogte armleuning | 62 cm |
| Diepte in ligstand | 159 cm |
| Speling achter relax in ligstand | 5 cm |
| Binnenvering | Nosag veren Veren in slangvorm (zigzag of golvende veren) uit metaal bieden een goede support en worden gebruikt door de betere fabrikanten vanwege uitstekende verende eigenschappen. Deze vering wordt elektrisch gehard en gaat jaren mee zonder aan kwaliteit in te boeten. |
|---|---|
| Toplaag | Koudschuim |
| Toplaag salon | Koudschuim |
| Materiaal | Natuurleder |
| Materiaal poten | Hout |
| Materiaal vulling | Koudschuim / HR-schuim |
| Materiaal onderstel | Hout |
| Gewicht | 224.1 kg |
|---|---|
| Volume | 5.832 m³ |
| Aantal pakketten | 6 pakketten bevatten max 1 stuks. |
| Montage | Gemiddeld |
| Leverbaar | Meubeltransport |
- Andere opstelling
| Opstelling hoeksalon | U-vorm |
|---|---|
| Armleuning | Ja |
| Kleur | Oester Grijs |
| Kleur poot | Zwart |
- Andere kleuren
| Onderhoudstips | Beschermd leder Beschermd leder is leder dat gecorrigeerd, gekleurd en beschermd is. Om beschermd leder te onderhouden raden wij leather care kit – beschermd leder aan. De kit bestaat uit twee producten: |
|---|










































Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.